|
 |
 No.2067 レッドベリータートル 生産地 アメリカ 生年月日h21 5月
 No.2066 フロリダスッポン 生産地 アメリカ 生年月日 h29 10月
 No.2049 マタマタ 生産地 南米 生年月日 h28 1月
 No.2048 ハラガケガメ 生産地 中央アメリカ 生年月日 h27 2月 SoldOut
 No.2047 ニホンイシガメ 生産地 国内 生年月日 h26 7月
 No.2046 ロシアリクガメ 生産地 ウズベキスタン 生年月日 h29 9月
 No.2045 ヒョウモンリクガメ 生産地 ザンビア 生年月日 h28 7月
 No.2017 ジャイアントマスクタートル 生産地 アメリカ 生年月日 h29 4月
 No.2016 ロシアリクガメ 生産地 ウズベキスタン 生年月日 h29 5月
 No.2010 スッポンモドキ 生年月日 h26 5月
 No.1995 ヒョウモンリクガメ 生産地 ザンビア 生年月日 h27 9月
 No.1972 ハイイロチズガメ 生産地 アメリカ 生年月日 h29 8月 SoldOut
 No.1954 ミシシッピニオイガメ 生産地 アメリカ 生年月日 h29 7月 ¥4500
 No.1950 インドホシガメ 生産地 EU 生年月日 h27 8月、h28 3月 ¥35000〜¥70000 SoldOut
 No.1949 インドホシガメ 生産地 EU 生年月日 h27 8月、h28 3月 ¥35000〜¥70000 SoldOut
 No.1948 インドホシガメ 生産地 EU 生年月日 h27 8月、h28 3月 ¥35000〜¥70000 SoldOut
 No.1924 ヘルマンリクガメ ¥23000 SoldOut
 No.1916 ミナミイシガメ(アダルトペア) 生産地 国内 生年月日 h26 5月 ¥12000 ペア¥22000 SoldOut
 No.1896 ホオアカドロガメ 生産地 ニカラグア 生年月日 h28 1月 ¥19800 SoldOut
 No.1885 へルマンリクガメ 生産地 マケドニア 生年月日 h27 2月 ¥23000 1PR¥43000 SoldOut
 No.1880 パンケーキリクガメ 生産地 ザンビア 生年月日 h27 9月 ¥25000 SoldOut
 No.1876 ケヅメリクガメ 生産地 アメリカ 生年月日 h28 2月 ¥29800 SoldOut
 No.1874 ヌマヨコクビガメ 生産地 トーゴ 生年月日 h28 3月 ¥4900
 No.1873 ハコヨコヌマガメ 生産地 トーゴ 生年月日 h28 3月 ¥5500
 No.1869 ニューギニアカブトガメ 生産地 インドネシア 生年月日 h29 2月 ¥11000 SoldOut
 No.1862 ヒメニオイガメ 生産地 国内 生年月日 h28 1月 ¥8900 SoldOut
 No.1838 ヒョウモンリクガメ(BIG) 生産地 スーダン 生年月日 h26 3月 ¥35000 SoldOut
 No.1832 ニシキマゲクビガメ(ベビー) 生産地 アメリカ 生年月日 h29 2月 ¥6300 SoldOut
 No.1784 シリアギリシャリクガメ(BIG) 生産地 シリア 生年月日h23 12月 ¥23000 ペア¥44000 SoldOut
 No.1731 セマルハコガメ(国内CB) 生産地 日本 生年月日 h27 9月 甲長6〜7cm ¥35000 SoldOut
 No.1684 サソリドロガメ 甲長11cm ¥17000 生産地 グァテマラ 生年月日 h27 5月 SoldOut
 No.1661 マルギナータリクガメ 生年月日h26 6月 甲長12〜13cm ¥45000 SoldOut
 No.1609 ミスジドロガメ 生産地 アメリカ 生年月日 h26 6月 ¥18000 SoldOut
 No.1574 カブトニオイガメ 生産地 アメリカ 生年月日h27 12月 ¥6980
 No.1503 チェリーヘッドアカアシガメ 生産地 ブラジル 生年月日 h27 6月 ¥24800
 |
|